工業用トレー
工業用トレーの特徴
- ワンウェイとしてご使用できます。
- 精密機械部品等を1ヶづつ梱包いたします。
- 数量の管理が容易になります。
- 既製品以外の別注サイズ対応もさせていただきます。
工業用トレー一覧 (受注生産品)
工業用トレー一覧 (小ロット対応品)
工業用トレー一覧 (汎用)
PSトレー ポリスチレン
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MM13-60 | MM13-50 | ME17-19 |
外形サイズ | 404×240×17H | 400×224×17H | 270×259×9H |
マス配列 | 10×6 | 10×5 | |
マス数 | 60 | 50 | 125 |
1マスサイズ | φ31×17H | 16×67×17H | φ19×19H |
ケース入数 | 300 | 300 | 250 |
材質 | PS | PS | PS |
A-PETトレー ポリエチレンテレフタレート
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MES17-20 | ME17-100 | ME1-200 |
外形サイズ | 376×286×16H | 280×280×10H | 253×133×10H |
マス配列 | 5×4 | 10×10 | 20×10 |
マス数 | 20 | 100 | 200 |
1マスサイズ | 63×67×16H | φ22.5×10H | φ7.5×10H |
ケース入数 | 500 | 500 | 500 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MY18-12 | M5-8 | MC1-50 |
外形サイズ | 230×178×32H | 227×193×15H | 266×209×10H |
マス配列 | 4×3 | 8×1 | 10×5 |
マス数 | 12 | 8 | 50 |
1マスサイズ | 47×47×32H | 15×192×14H | 19.5×33.7×10H |
ケース入数 | 500 | 500 | 600 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | ME18-10 | ML29-30 | MF1-500 |
外形サイズ | 266×204×25H | 550×401×27H | 413×316×13H |
マス配列 | 5×2 | 6×5 | 25×20 |
マス数 | 10 | 30 | 500 |
1マスサイズ | 46×88×25H | φ75×27H | φ12×13H |
ケース入数 | 500 | 150 | 150 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MT17-3 | MF4-100 | MB1-100 |
外形サイズ | 364×248×17H | 281×244×7H | 318×196×7H |
マス配列 | 10×3 | 10×10 | 10×10 |
マス数 | 30 | 100 | 100 |
1マスサイズ | 11.5×106×17H | 15.5×19.5×7H | 15×27×3H |
ケース入数 | 350 | 500 | 500 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | ME1-30 | MN4-100 | MC1-20 |
外形サイズ | 259×215×30H | 412.6×31.8×15H | 254×254×20H |
マス配列 | 5×3 | 20×5 | 10×2 |
マス数 | 30 | 30 | 20 |
1マスサイズ | 34×34×15H | 34×34×15H | 113.5×18×20H |
ケース入数 | 500 | 500 | 250 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | ME13-70 | MEL17-20 | MF17-20 |
外形サイズ | 450×320×40H | 443×265×35H | 423×284×30H |
マス配列 | 10×7 | 5×4 | 5×4 |
マス数 | 70 | 20 | 20 |
1マスサイズ | 40×40×40H | 44×99×35H | 59×73×30H |
ケース入数 | 120 | 250 | 300 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | ME18-8 | MELL17-20 | |
外形サイズ | 506×258×23H | 397×282×50H | |
マス配列 | 2×4 | 5×4 | |
マス数 | 8 | 20 | |
1マスサイズ | 114×114×23H | 59×62×50H | |
ケース入数 | 300 | 150 | |
材質 | A-PET | A-PET |
PPトレー ポリプロピレン
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MC13-28 | ||
外形サイズ | 448×274×51H | ||
マス配列 | 7×4 | ||
マス数 | 28 | ||
1マスサイズ | 48×57×51H | ||
ケース入数 | 200 | ||
材質 | PP |
お問い合わせ先
お急ぎの方は下記までお電話ください。お急ぎでない方はこちらまで
個人向け販売もいたしております。
担当部署:大阪営業所
アクセスマップはこちら
TEL:06-6458-8577
FAX:06-6458-7232
個人向け販売もいたしております。
担当部署:大阪営業所
アクセスマップはこちら
TEL:06-6458-8577
FAX:06-6458-7232