工業用部品トレー
工業用部品トレーの特徴
- ワンウェイとしてご使用できます。
- 精密機械部品等を1ヶづつ梱包いたします。
- 数量の管理が容易になります。
- 既製品以外の別注サイズ対応もさせていただきます。
工業用トレー一覧 (受注生産品)
工業用トレー一覧 (小ロット対応品)
工業用トレー一覧 (汎用)
PPトレー ポリプロピレン
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | AK-5 | MT17-10 | MT18-15 |
外形サイズ | 269×224×47H | 265×219×36H | 264×209×25.5H |
マス配列 | 5×1 | 5×2 | 5×3 |
マス数 | 5 | 10 | 15 |
1マスサイズ | 203×42 | 44×99 | 45×61 |
ケース入数 | 350 | 400 | 500 |
材質 | PP | PP | PP |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MT18-25 | T-40 | MTL17-50 |
外形サイズ | 258×200×35H | 242×187×28H | 255×200×25H |
マス配列 | 5×5 | 8×5 | 10×5 |
マス数 | 25 | 40 | 50 |
1マスサイズ | 43×31 | 27×21 | 18×32 |
ケース入数 | 500 | 500 | 400 |
材質 | PP | PP | PP |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | T-150 | MY18-100 | YP-100 |
外形サイズ | 264×178×13H | 259×209×16H | 257×207×15H |
マス配列 | 15×10 | 10×10 | 10×10 |
マス数 | 150 | 100 | 100 |
1マスサイズ | 12×12 | 16×21 | 19×14 |
ケース入数 | 400 | 500 | 300 |
材質 | PP | PP | PP |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | AT-10 | D-10 | D-12 |
外形サイズ | 268×205×25H | 262×218×35H | 272×365×25H |
マス配列 | 5×2 | 5×2 | 4×3 |
マス数 | 10 | 10 | 12 |
1マスサイズ | 47×89 | 42×96 | 72.5×75.5 |
ケース入数 | 500 | 400 | 300 |
材質 | PET | PP | PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | D-15 | DPS-15 | D-20 |
外形サイズ | 265×207×27H | 273×212.5×35H | 210×285×14.5H |
マス配列 | 5×3 | 5×3 | |
マス数 | 15 | 15 | 20 |
1マスサイズ | 60×45 | 43.5×59 | 160×10.4 |
ケース入数 | 500 | 380 | 500 |
材質 | PP | PET | PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | D-25 | D-50 | D-60 |
外形サイズ | 265×207×33H | 265×207×23H | 200×277×28H |
マス配列 | 5×5 | 10×5 | 10×6 |
マス数 | 25 | 50 | 60 |
1マスサイズ | 43×31 | 33×19 | 20×25 |
ケース入数 | 500 | 500 | 300 |
材質 | PP | PP | PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | D-125 | HP-25S | NHP-25S |
外形サイズ | 268×207×10H | 290×200×20H | 296×248×20H |
マス配列 | 13×10-5 | 5×5 | 5×5 |
マス数 | 125 | 25 | 25 |
1マスサイズ | 17×17 | 50×31 | 50×40 |
ケース入数 | 500 | 600 | 600 |
材質 | PP | PP | PP |
備考 | 静電気防止タイプ | 静電気防止タイプ |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | T-30PP | 搬送用ボックス | |
外形サイズ | 247×194×20H | 312×445×88H | |
マス配列 | 6×5 | 1×1 | |
マス数 | 30 | 1 | |
1マスサイズ | 32Φ | 263×405 | |
ケース入数 | 600 | 100 | |
材質 | PP | PP |
PETトレー ポリエチレンテレフタレート
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MY18-100 PETトレー | MT18-25 PETトレー | MTL17-50 PETトレー |
外形サイズ | 259×209×16H | 262×202×34H | 255×190×23H |
マス配列 | 10×10 | 5×5 | 10×5 |
マス数 | 100 | 25 | 50 |
1マスサイズ | 16×21×16H | 44×32×34H | 31×18×20H |
ケース入数 | 500 | 500 | 500 |
材質 | PET | PET | PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MK4-15 | MK1-21 | MK17-56 |
外形サイズ | 440×391×40H | 439×392×40H | 480×320×28H |
マス配列 | 5×3 | 7×3 | 8×7 |
マス数 | 15 | 21 | 56 |
1マスサイズ | 52×132 | 50×120 | 32×59 |
ケース入数 | 150 | 150 | 150 |
材質 | PET | PET | PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MN1-25 | MN1-45 | MM17-20 |
外形サイズ | 260×210×7H | 284×232×15H | 270×208×23H |
マス配列 | 25×1 | 15×3 | 5×4 |
マス数 | 25 | 45 | 20 |
1マスサイズ | 180×7 | 13×66.5 | 45Φ |
ケース入数 | 600 | 500 | 500 |
材質 | PET | PET | PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MML1-20 | MMM17-50 | MT18-40 |
外形サイズ | 362×287×30H | 344×265×22H | 253×202×27H |
マス配列 | 10×2 | 10×5 | 8×5 |
マス数 | 20 | 50 | 40 |
1マスサイズ | 26×128 | 46×25 | 22×31 |
ケース入数 | 300 | 250 | 500 |
材質 | PET | PET | PET |
備考 | マス変形 |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MT18-60 | MT18-80 | MT17-6 |
外形サイズ | 254×200×10H | 257×209×15H | 279×204×51.5H |
マス配列 | 10×6 | 10×8 | 3×2 |
マス数 | 60 | 80 | 6 |
1マスサイズ | 21×29 | 14.5×25.5 | 83×91 |
ケース入数 | 500 | 500 | 400 |
材質 | PET | PET | PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | T-30 | ||
外形サイズ | 255×205×19H | ||
マス配列 | 6×5 | ||
マス数 | 30 | ||
1マスサイズ | 19H×32Φ | ||
ケース入数 | 600 | ||
材質 | PET |
PSトレー ポリスチレン
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | ギヤ8トレー | ギヤアイドルドラムトレー | ギヤ20トレー |
外形サイズ | 246×465×60H | 462×245×65H | 229×228×42H |
マス配列 | 4×2 | 5×3 | 5×4 |
マス数 | 8 | 15 | 20 |
1マスサイズ | 98×98 | 65×65 | 36×43 |
ケース入数 | 200 | 200 | 400 |
材質 | PS | PS | PS |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | YS-70 | ||
外形サイズ | 298×233×16H | ||
マス配列 | 10×7 | ||
マス数 | 70 | ||
1マスサイズ | 29×26 | ||
ケース入数 | 250 | ||
材質 | PS |
お問い合わせ先
お急ぎの方は下記までお電話ください。お急ぎでない方はこちらまで
個人向け販売もいたしております。
担当部署:大阪営業所
アクセスマップはこちら
TEL:06-6458-8577
FAX:06-6458-7232
個人向け販売もいたしております。
担当部署:大阪営業所
アクセスマップはこちら
TEL:06-6458-8577
FAX:06-6458-7232