工業用精密トレー
工業用精密トレーの特徴
- ワンウェイとしてご使用できます。
- 精密機械部品等を1ヶづつ梱包いたします。
- 数量の管理が容易になります。
- 既製品以外の別注サイズ対応もさせていただきます。
工業用トレー一覧 (受注生産品)
工業用トレー一覧 (小ロット対応品)
工業用トレー一覧 (汎用)
PPトレー ポリプロピレン
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MSK1-12 | ME17-64 | MC13-15 |
外形サイズ | 432×392×30H | 287×287×30H | 454×276×71H |
マス配列 | 6×2 | 8×8 | 5×3 |
マス数 | 12 | 64 | 15 |
1マスサイズ | 56×178×30H | 30×30×30H | 81×81×71H |
ケース入数 | 200 | 150 | 150 |
材質 | PP | PP | PP |
A-PETトレー ポリエチレンテレフタレート
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MN1-20 | MK13-20 | ME17-12 |
外形サイズ | 349×189×13H | 441×399×18H | 379.5×285×12.5H |
マス配列 | 20×1 | 5×4 | 4×3 |
マス数 | 20 | 20 | 12 |
1マスサイズ | 11×174×13H | 74×84×16H | φ86.7×8H |
ケース入数 | 500 | 170 | 500 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MB1-120 | ME17-176 | MF4-80 |
外形サイズ | 281×173×7H | 339×263×16H | 282×244×7H |
マス配列 | 4×3 | 16×11 | 10×8 |
マス数 | 12 | 176 | 80 |
1マスサイズ | 12.5×19.5×3H | 15×15×16H | 14×26.5×7H |
ケース入数 | 500 | 400 | 500 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MT17-32 | ME17-24 | MTD4-15 |
外形サイズ | 323×264×20.5H | 291×267×30H | 237×132×30H |
マス配列 | 4×8 | 3×8 | 5×3 |
マス数 | 32 | 24 | 15 |
1マスサイズ | 27×59×20.5H | 26×90×30H | 33×36×15H |
ケース入数 | 400 | 400 | 500 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | ME1-60 | ME17-130 | MF4-25 |
外形サイズ | 295×170×15H | 338×263×17H | 321×212×35H |
マス配列 | 10×6 | 13×10 | 5×5 |
マス数 | 60 | 130 | 25 |
1マスサイズ | 42×11×15H | 20×20×17H | 53.5×33×35H |
ケース入数 | 500 | 500 | 450 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | ME17-54 | MTS18-50 | MN1-25 |
外形サイズ | 280×280×14H | 212×132×16.5H | 260×210×7H |
マス配列 | 5×4 | 10×5 | 25×1 |
マス数 | 20 | 50 | 25 |
1マスサイズ | φ54.6×14 | 15×19.5×16.5H | 7×180×7H |
ケース入数 | 500 | 800 | 600 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MT17-70 | ME17-63 | MH1-20 |
外形サイズ | 299.5×236×16H | 285×281×15H | 316×181×15H |
マス配列 | 10×7 | 9×7 | 20×1 |
マス数 | 70 | 63 | 20 |
1マスサイズ | 28×24×16H | φ27×15H | 156×8.5×15H |
ケース入数 | 500 | 500 | 1000 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MO17-50 | SMK17-56 | MN1-40 |
外形サイズ | 350×285×36H | 480×322×34H | 280×192×10H |
マス配列 | 10×5 | 8×7 | 10×4 |
マス数 | 50 | 56 | 40 |
1マスサイズ | 61.5×20×36H | 58×31×34H | 10×45×10H |
ケース入数 | 300 | 200 | 500 |
材質 | A-PET | A-PET | A-PET |
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MF1-60 | MT1-100 | |
外形サイズ | 381×190×12H | 256×256×28H | |
マス配列 | 15×4 | 10×10 | |
マス数 | 60 | 100 | |
1マスサイズ | 35×17×12H | 17×17×28H | |
ケース入数 | 500 | 500 | |
材質 | A-PET | A-PET |
PVCトレー ポリビニルクロライド
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | ME1-25 | ||
外形サイズ | 238×215×30H | ||
マス配列 | 5×5 | ||
マス数 | 25 | ||
1マスサイズ | 34×37×15H | ||
ケース入数 | 500 | ||
材質 | PVC |
PSトレー ポリスチレン
写真 | |||
---|---|---|---|
商品名 | MC18-10 | ||
外形サイズ | 359×195×28.5H | ||
マス配列 | 10×1 | ||
マス数 | 10 | ||
1マスサイズ | 27×161×28.5H | ||
ケース入数 | 250 | ||
材質 | PS |
お問い合わせ先
お急ぎの方は下記までお電話ください。お急ぎでない方はこちらまで
個人向け販売もいたしております。
担当部署:大阪営業所
アクセスマップはこちら
TEL:06-6458-8577
FAX:06-6458-7232
個人向け販売もいたしております。
担当部署:大阪営業所
アクセスマップはこちら
TEL:06-6458-8577
FAX:06-6458-7232