ここがポイント!
(1)環境安全性 (2)高い溶解性 (3)高い乾燥性 (4)火気安全性
| 密度(15℃)g/ | 蒸留(℃) | アニリン点℃ | 芳香族分vol% | 引火点 | 消防法 | 労働安全衛生法 | 用途 | ||
| 初留 | 終点 | ||||||||
| Aソルベント | 0.79 | 160 | 200 | 45 | 25 | 43 | 第二石油類 | 第三種 | ペンキ及びワニス等の希釈用、捺染用 |
| クレンゾル | 0.76 | 155 | 175 | 64 | 5 | 38 | 第二石油類 | 第三種 | 印刷機械等洗浄用 |
| ミネラルスピリットA | 0.8 | 165 | 195 | 43 | 30 | 47 | 第二石油類 | 第三種 | ペンキ及びワニス等の希釈用 |
| ハイアロム2S | 0.82 | 160 | 195 | 44 | 50 | 45 | 第二石油類 | 第三種 | 塗料用 |
| 0号ソルベント(L) | 0.75 | 185 | 200 | 82 | 1以下 | 66 | 第二石油類 | 対象外 | n-パラフィン系洗浄用溶剤 |
| 0号ソルベント(M) | 0.76 | 220 | 240 | 87 | 1以下 | 96 | 第三石油類 | 対象外 | n-パラフィン系洗浄用溶剤 |
| 0号ソルベント(H) | 0.77 | 245 | 265 | 91 | 1以下 | 116 | 第三石油類 | 対象外 | n-パラフィン系洗浄用溶剤 |
| テクリーンN16 | 0.76 | 160 | 180 | 68 | 1以下 | 42 | 第二石油類 | 対象外 | ナフテン系洗浄用溶剤 |
| テクリーンN20 | 0.81 | 200 | 220 | 69 | 1以下 | 72 | 第三石油類 | 対象外 | ナフテン系洗浄用溶剤 |
| テクリーンN22 | 0.82 | 215 | 240 | 74 | 1以下 | 90 | 第三石油類 | 対象外 | ナフテン系洗浄用溶剤 |
下記フォームに必要事項を記入し、「送信内容を確認する」をクリックしてください。
資料請求をされる方は総合カタログを送らせて頂きます。
※は必須項目です。


