工業用トレー

 

汎用品

商品名 トレー外寸 マス数 材質 厚み 1マスサイズ ケース入数 写真
1 搬送用ボックス 302 459 88H 1 PP 1 263 405 88H 100
2 AK-5 266 220 47H 5 PP 0.6 200 41 47H 350
3 MT17-6 279 204 51.5H 6 PET 0.4 83 91 51.5H 400
4 S-6H 260 400 38H 6 PP 0.3 120 120 35H 150
5 ME1-6 310 220 35H 6 PET 0.4 85Φ 35H 500
6 ギヤ8トレー 240 454 62H 8 PS 0.5 100 100 62H 200
7 ME18-8 506 258 23H 8 PET 0.4 114 114 23H 250
8 MS42-76 212 242 12H 8 PET 0.4 42 76 12H 500
9 M5-8 227 193 15H 8 PET 0.4 15 192 14H 500
10 MT17-10 265 219 36H 10 PET 0.4 44 99 35H 400
11 MT17-10 265 219 35H 10 PP 0.5 43.3 97.5 35H 400
12 D-10 262 218 35H 10 PP 0.5 96 42 35H 400
13 AT-10 268 205 25H 10 PET 0.4 47 89 25H 500
14 ME18-10 266 204 25H 10 PET 0.4 46 88 25H 500
15 MC18-10 359 195 28.5H 10 PS 0.4 27 161 28.5H 250
16 MMA15-10 492 334 37.5H 10 PS 1 286 34 36H 80
17 MN1-10 270 206 23H 10 PS 0.4 176 16 20H 500
18 D-12 272 365 25H 12 PET 0.3 72.5 75.5 25H 300
19 MSK1-12 432 392 30H 12 PP 0.4 56 178 30H 200
20 MY18-12 230 178 32H 12 PET 0.4 47 47 32H 500
21 ME17-12 379.5 285 12.5H 12 PET 0.3 86.7Φ 8H 500
22 MS51-51 244 214 15.5H 12 PET 0.4 51 51 14H 500
23 MMS1-12 305 229 10.5H 12 PS 0.3 109 41 5H 500
24 MT18-15 264 209 25.5H 15 PET 0.4 45 61 25.5H 500
25 MT18-15 267 207 25.2H 15 PP 0.5 45.7 59.6 24.7H 500
26 D-15 267 210 27H 15 PP 0.4 60 44 27H 500
27 AT-15 273 208 35H 15 PET 0.4 43.5 57.5 35H 400
28 MK4-15 440 391 40H 15 PET 0.4 52 132 40H 150
29 ギヤアイドルドラムトレー 462 245 65H 15 PS 0.5 65 65 65H 200
30 S-15H 200 255 27H 15 PP 0.3 60 46 27H 500
31 MTD4-15 237 132 30H 15 PET 0.4 33 36 15H 500
32 MO-15 355 210 30H 15 PET 0.5 57 57 30H 150
33 MC13-15 454 276 71H 15 PP 1 81 81 71H 150
34 M25-127 278.5 263 30.4H 16 PET 0.4 127.5 25.5 30H 500
35 D-20 210 285 14.5H 20 PET 0.3 158.5 10.4 14.5H 500
36 MM17-20 270 208 23H 20 PET 0.4 45Φ 23H 500
37 MF17-20 423 284 30H 20 PET 0.4 59 73 30H 300
38 MES17-20 376 286 16H 20 PET 0.3 63 67 16H 500
39 ギヤ20トレー 229 228 42H 20 PS 0.5 36 43 42H 400
40 MC1-20 254 254 20H 20 PET 0.35 18 113.5 20H 250
41 MK13-20 441 399 18H 20 PET 0.4 74 84 16H 170
42 MN1-20 349 189 13H 20 PET 0.35 11 174 13H 500
43 MH1-20 316 181 15H 20 PET 0.3 8.5 156 15H 500
44 MB17-20 341 253 18H 20 PS 0.35 18.5 147.5 18H 250
45 MS41-41 244 214 15.5H 20 PET 0.4 41 41 14H 500
46 MTD4-20 238 172 30H 20 PET 0.4 33 36 16H 500
47 MEL17-20 443 265 35H 20 PET 0.4 44 99 35H 250
48 MELL17-20 397 282 50H 20 PET 0.6 59 62 50H 150
49 MSK-20L 345.5 290 40H 20 PET 0.4 77 49 40H 300
50 M33-33 370 342 39H 20 PET 0.4 33.2Φ 39H 300
51 MS-60 376 262.1 19H 20 PET 0.3 60Φ 15H 250
52 ME17-54 280 280 14H 20 PET 0.35 54.6Φ 14H 500
53 MK1-21 439 392 40H 21 PET 0.4 50 120 40H 150
54 MS27-59 264.2 203 20.4H 24 PET 0.3 59 27 20H 500
55 ME17-24 291 267 30H 24 PET 0.4 26 90 30H 400
56 MT18-25 262 202 34H 25 PET 0.4 44 32 34H 500
57 MT18-25 260 202 35H 25 PP 0.5 43.3 31.5 34.5H 500
58 MSK-25 404 281 41H 25 PET 0.4 63 34 39H 300
59 D-25 267 210 33H 25 PP 0.4 43 31 33H 500
60 MN1-25 260 210 7H 25 PET 0.35 7 180 7H 600
61 HP-25S 284 194 21H 25 PP 0.4 50 31 21H 600
62 NHP-25S 296 248 20H 25 PP 0.5 50 40 20H 600
63 AK-25 262 202 20H 25 PP 0.4 44 33 20H 600
64 S-25H 200 255 27H 25 PP 0.3 35 45 27H 500
65 MF4-25 321 212 35H 25 PET 0.4 33 53.5 35H 500
66 ME1-25 238 215 30H 25 PET 0.4 34 37 15H 500
67 MC13-28 448 274 51H 28 PP 0.8 48 57 51H 200
68 MT17-3 364 248 17H 30 PET 0.5 11.5 106 17H 350
69 T-30 247 194 20H 30 PP 0.4 32Φ 20H 600
70 ML29-30 550 401 27H 30 PET 0.35 75Φ 27H 150
71 S-30HK 280 400 20H 30 PP 0.3 52 60 20H 300
72 ME1-30 259 215 30H 30 PET 0.4 34 34 15H 500
73 MS13-45 191 265 18H 30 PET 0.35 13.8 45.8 11.5H 500
74 MS33-33 214 244 15.5H 30 PET 0.4 33 33 14H 500
75 S-36H 280 395 37H 36 PP 0.4 40 58 37H 200
76 MSK-39 482 324 33.4H 39 PET 0.4 90 26 33H 200
77 MT18-40 255 202 27H 40 PET 0.35 31 22 27H 600
78 MN1-40 280 192 10H 40 PET 0.3 10 45 10H 500
79 MSK-40 450 320 50.4H 40 PET 0.5 44.7 44.7 50H 200
80 MN1-45 284 232 15H 45 PET 0.4 13 66.5 15H 500
81 MTS18-50 212 131 16.5H 50 PET 0.4 15 19.5 16.5H 800
82 MTL17-50(中間カット) 255 200 25H 50 PET 0.4 18 32 25H 500
83 MTL17-50(ハカマ付) 257 202 23H 50 PET 0.35 19.2 33.2 22.6H 500
84 MTL17-50(中間カット) 254 200 25.1H 50 PP 0.5 17.7 31.5 24.6H 400
85 MTL17-50(ハカマ付) 255 200 23H 50 PP 0.4 19 33 22.6H 500
86 D-50 267 210 23H 50 PP 0.4 33 20 23H 500
87 MMM17-50 334 265 22H 50 PET 0.4 25 46 22H 250
88 MM13-50 400 224 17H 50 PS 0.5 16 67 17H 300
89 MS22-38 323 264 23.4H 50 PET 0.4 22.1 38.2 23H 300
90 MS22-38 320 260 23.4H 50 PP 0.4 22 38 23H 300
91 S-50H 205 285 20H 50 PP 0.5 36 25 20H 600
92 MC1-50 266 209 10H 50 PET 0.3 19.5 33.7 10H 600
93 MO17-50 350 285 36H 50 PET 0.4 61.5 20 36H 300
94 MMK13-50 528 329 10H 50 PS 0.4 56 44 6H 250
95 ME17-31 279 279 19H 52 PET 0.35 31Φ 19H 500
96 MA13-54 536 357.5 11H 54 PET 0.4 58Φ 11H 100
97 MK17-56 480 320 28H 56 PET 0.5 32 59 28H 150
98 SMK17-56 480 322 34H 56 PET 0.4 31 58 34H 200
99 M40-40 458 280 40.4H 60 PET 0.4 40 40 40H 200
100 D-60 200 277 28H 60 PET 0.5 20 25 28H 300
101 MT18-60 254 200 16H 60 PET 0.35 21 29 10H 500
102 ME1-60 295 170 15H 60 PET 0.4 11 42 15H 500
103 MF1-60 381 190 12H 60 PET 0.4 17 35 12H 500
104 MM13-60 404 240 17H 60 PS 0.5 31Φ 17H 300
105 ME17-63 285 281 15H 63 PET 0.35 27Φ 15H 500
106 ME17-64 287 287 30H 64 PP 1 30 30 30H 150
107 YS-70 301 237 16H 70 PS 0.4 29 26 16H 250
108 MT17-70 299.5 236 16H 70 PET 0.4 24 28 16H 500
109 MYS17-70 299.5 236 16H 70 PS 0.35 24 28 16H 500
110 MM15-70 319 231 15H 70 PS 0.4 24.8 24.8 11.5H 300
111 MT18-80 257 209 15H 80 PET 0.4 14.5 25.5 15H 500
112 MF4-80 282 244 7H 80 PET 0.3 14 26.5 7H 500
113 MSK-80 332 244 10.5H 80 PET 0.3 22.5Φ 10.2H 500
114 MY18-100 259 209 16H 100 PET 0.3 16 21 16H 500
115 MY18-100 256 206.8 15.8H 100 PP 0.4 15.8 20.7 15.4H 500
116 YP-100 257 207 15H 100 PP 0.5 21 15 15H 300
117 MT1-100 256 256 28H 100 PET 0.4 17 17 28H 500
118 S-100H 205 285 15H 100 PP 0.5 17 25 15H 500
119 MB1-100 318 196 7H 100 PET 0.3 15 27 3H 500
120 MF4-100 281 244 7H 100 PET 0.3 15.5 19.5 7H 500
121 MN4-100 412.6 314.8 15H 100 PET 0.5 15.6 49.6 15H 150
122 ME17-100 280 280 10H 100 PET 0.3 22.5Φ 10H 500
123 MS15-42 438 275 8H 100 PET 0.35 15 42 8H 400
124 MB1-120 281 173 7H 120 PET 0.3 12.5 19.5 3H 500
125 D-125 266 206 10H 125 PP 0.4 17 17 10H 500
126 ME17-19 270 259 9H 125 PS 0.3 19Φ 9H 600
127 ME17-130 338 263 17H 130 PET 0.4 20 20 17H 400
128 T-150 264 178 13H 150 PP 0.5 12 12 12H 400
129 ME17-176 339 263 16H 176 PET 0.4 15 15 16H 400
130 ME1-200 253 133 10H 200 PET 0.3 7.5Φ 10H 500
131 MF1-500 413 316 13H 500 PET 0.5 12Φ 13H 150

受注生産品 

商品名 外形サイズ マス数 材質 厚み 1マスサイズ
1 MS61-294 340 186 22H 2 PET 0.4 294 61 19H
2 MS77-243 289 218 18H 2 PET 0.4 243 77 15H
3 MS98-286 334 268 35H 2 PET 0.4 286 98 32H
4 MS107-315 363 286 35H 2 PET 0.4 315 107 32H
5 MS210-339 500 363 50H 2 PET 0.6 339 210 30H
6 MS80-124 224.4 300 11.5 4 PET 0.4 80.6 124.2 8.5H
7 MS26-123 244.5 133.8 14H 5 PET 0.5 26 123.8 14H
8 MS50-175 294 196 10H 5 PP 0.5 175.6 50.4 7H
9 M130-130 458 297 36H 6 PET 0.5 φ130 36H
10 MG1-9 247 113 30H 9 PP 0.4 72 27 15H
11 M44-106 263 244 15H 10 PET 0.4 106.1 44.5 12H
12 MS32-70 297 210 24H 10 PP 0.6 70 32.2 20H
13 MS24-159 360 240 48H 12 PET 0.5 159 24 48H
14 MS46-46D 241 204 15H 12 PET 0.4 46 46 9H
15 MS51-51C 241 204 15H 12 PET 0.4 51 51 9H
16 MS51-51E 241 204 15H 12 PET 0.4 51 51 12H
17 MS53-100 360 260 52H 12 PET 0.5 100 53 52H
18 MS100-100 490 350 18H 12 PP 0.6 100 100 14H
19 MS48-110 437 257 20H 14 PP 0.4 110 48 20H
20 M37-37B 284 160 15.5H 15 PP 0.5 φ37 15.5H
21 M62-113 416 378 50H 15 PET 0.8 113 62 50H
22 MS74-112 544 336 23H 16 PP 0.5 112.6 74.7 23H
23 MS25-100 280 245 16H 18 PP 0.6 100 25 13H
24 M41-41A 241 204 15H 20 PET 0.4 41 41 7H
25 M41-41B 241 204 15H 20 PET 0.4 41 41 8.5H
26 M43-43 390 324 17H 20 PET 0.4 φ43.6 17H
27 MS35-135 450 308 21H 20 PET 0.4 135 35 16H
28 MS42-79 400 280 16H 20 PET 0.4 79.2 42.8 10H
29 MS46-91 564 280 20H 20 PP 0.5 91 46 20H
30 MS48-91 420 305 16H 20 PET 0.5 91 48 13H
31 MS60-66 485 269 10H 20 PET 0.5 66.5 60 7.5H
32 MTAB 17-20 272 257 10.5H 20 PET 0.4 50 37 6.5H
33 MSD 1-20 235 182 14H 20 PET 0.4 φ34 8H
34 MS17-85 300 230 27H 21 PP 0.5 17 85 22.4H
35 M34-63 404 281 41H 25 PET 0.5 63 34 39H
36 MS36-47 300 230 35H 25 PP 0.5 36.75 47.75 30H
37 MS41-51 313 277 18.5H 25 PET 0.4 51 41 14.5H
38 MS46-46 330 330 14H 25 PP 0.8 φ46 13.2H
39 M34-34 390 324 13H 30 PET 0.5 φ34.7 13H
40 M37-37 334 287 14.5H 30 PET 0.7 φ37 14.5H
41 MS48-97 638 326 20H 33 PS 0.8 97 48.1 8.9H
42 MS34-34 330 330 14H 49 PP 0.8 φ34 9.5H
43 MTT 17-49 275 275 18H 49 PET 0.4 φ30 15H
44 MH17-50 256 201 20H 50 PET 0.4 27 19 14H
45 M21-26 317 202 28.5H 50 PET 0.4 26 21 26.7H
46 MS6-56 380 320 13H 50 PS 0.5 6.2 56.4 4H
47 MS17-19 270 206 26H 50 PS 1.2 17 19 26H
48 MS22-38 320 260 23H 50 PET 0.5 38 22 23H
49 MS34-34D 450 295 30H 52 PET 0.5 φ34 24H
50 MS48-48 624 395 34H 60 PP 1 φ48.5 26H
51 MS27-27 330 330 14H 64 PP 0.8 φ27.7 7H
52 MS29-29 330 330 14H 64 PP 0.8 φ29.8 7H
53 MS35-35 330 330 14H 64 PP 0.8 φ35 7H
54 MS12-32 385 290 15H 80 PP 0.5 32 12.4 15H
55 MS11-54 385 290 15H 100 PP 0.5 54.8 11 15H
56 MS13-47 440 280 19H 100 PS 0.5 47 13 15H
57 M10-21 255 180 7H 120 PET 1 21 10.1 2.8H
58 MS3-49 290 290 15H 120 PS 0.4 3 49 5H
59 MS4-4 290 210 10H 200 PS 0.5 φ4 6.5H
60 MS15-15 339 239 15.4H 200 PS 0.4 15 15 15H
61 M5-5 226 166 6H 300 PET 0.4 5.5 5.5 1.5H